| Armut: web sitesi yapımı | Hizmet pazaryeri, Türkiye | Ortalama 3.500 – 111.110 | Belirtilmemiş | Sayfada gösterilen ortalama aralık |
| Armut: İstanbul | Hizmet pazaryeri, İstanbul | Ortalama 5.000 – 10.000 | Belirtilmemiş | Onaylı işlerin çoğu 5.000–8.000 TL |
| Armut: e-ticaret sitesi | Hizmet pazaryeri, e-ticaret | Ortalama 5.000 – 40.000 | Belirtilmemiş | Teklifler 3.000 ile 100.000 TL arasında |
| websitesifiyatlari.com | Bütçe odaklı ajans | 4.900 / 9.900 / 14.900 / 24.900 | + KDV | Sektör paketleri ayrıca listelenmiş |
| rubermedia.com | Orta ölçekli ajans | Hazır 14.000 · Kurumsal 20.000 · E-ticaret 30.000 · Özel 56.000 | + KDV | Yıllık işletme gideri 1.000–5.000 TL olarak belirtilmiş |
| takabilisim.com | Orta ölçekli ajans | 30.000 / 50.000 / 80.000 | + KDV | 12 / 24 / 60 sayfa |
| eladesign.org | Orta ölçekli ajans | 22–25 bin / 25–35 bin / 35–75 bin / 75–125 bin | Yenilemeler + KDV | Yıllık yenileme 6.000 / 8.000 / 15.000 / 18.000 TL |
| ozelyazilimfiyatlari.com | Ajans fiyat listesi | Kurumsal 28.000 · Profesyonel 45–62 bin · E-ticaret 32 / 48 / 78 bin | KDV hariç | Emlak ve otel siteleri ayrıca listelenmiş |
| net.com.tr | Modüler fiyat listesi | Taban 6.391 + modüller (ör. ürün modülü 23.277, sepet ve kartla ödeme 16.929) | Belirtilmemiş | Her modül ayrı fiyatlanıyor |
| protan.com.tr | Çok şehirli ajans | 35–50 bin / 50–80 bin / 85–200 bin · E-ticaret 65–300 bin | KDV hariç | Aynı tablo şehir sayfalarında tekrarlanıyor |
| nexsol.com.tr | E-ticaret yapımı | 35–80 bin / 80–200 bin / 200–500 bin ve üzeri | Belirtilmemiş | 28 Haziran 2026 tarihli yazı; işletme giderleri ayrı |
| ikas | Hazır e-ticaret altyapısı (yıllık) | Lift 39.948 · Scale 69.876 · Scale Plus 134.388 | + KDV | Start paketi ücretsiz (100 ürüne kadar); Premium aylık 40.000 TL’den; kampanyalı fiyat |
| Ticimax | Hazır e-ticaret altyapısı (yıllık) | 46.000 / 69.000 / 99.000 / 139.000 | Doğrulayamadık | — |
| IdeaSoft | Hazır e-ticaret altyapısı (yıllık) | 39.900 / 69.900 / 99.900 / 134.900 | KDV dahil | Liste fiyatından %20 indirimli gösterilmiş |
| seocu.com | Aylık SEO hizmeti | 23.000 / 32.000 / 39.500 (aylık) | + KDV | — |
| brandaft.com | Aylık SEO hizmeti | 28.000 – 40.000 (aylık, sektöre göre) | + KDV | — |
| Siteyapımı (bu sayfa) |
Bağımsız web stüdyosu |
Kurumsal 15.000’den · E-ticaret 25.000’den · SEO 20.000’den · Kimlik 12.000’den |
Teklifte netleşir |
Paket aralıkları yukarıdaki tabloda |